Bomba de calor aire-agua Estructura Monobloc Domusa Teknik DUAL CLIMA 12HT aerotermia
Descripción:
Bomba de calor aire-agua Estructura Monobloc Domusa Teknik DUAL CLIMA 12HT
Referencia interna:
TDCL000219
Bomba de calor aire-agua Estructura Monobloc Domusa Teknik DUAL CLIMA 12HT aerotermia
Descripción:
Bomba de calor aire-agua Estructura Monobloc Domusa Teknik DUAL CLIMA 12HT
Tipo equipo:Aerotermia
Potencia termica Kw.::12
Marca:Domusa
Descripción:
Bomba de calor aire-agua Estructura Monobloc Domusa Teknik DUAL CLIMA 12HT
CARACTERÍSTICAS | DUAL CLIMA 6HT | DUAL CLIMA 9HT | DUAL CLIMA 12HT | DUAL CLIMA 16HT | |
---|---|---|---|---|---|
Intensidad máxima | A | 12 | 13,7 | 17 | 27 |
COP (7/35) | 5,95 | 6,34 | 6,4 | 6,3 | |
Potencia máxima de calefacción (7/35) | kW | 6,4 | 9,15 | 12,2 | 16 |
Potencia máxima de refrigeración (35/18) | kW | 6,25 | 8,85 | 10,8 | 14,85 |
Protección eléctrica | IPX4 | ||||
Tipo de bomba | Aire/Agua, Inverter, Monobloc | ||||
Aplicación | Calefacción, Refrigeración y ACS | ||||
Refrigerante | R290 | ||||
Cantidad de refrigerante | kg | 1 | 1,05 | 1,2 | 1,45 |
Tensión | 230 V ~ 50 Hz | ||||
Consumo nominal calefacción (7/35) | kW | 1,33 | 2,03 | 2,72 | 3,41 |
Consumo nominal refrigeración | kW | 1,42 | 2,28 | 3,97 | 3,97 |
Presión acústica | db(A) | 42 | 47 | 44 | 48 |
Temperatura máxima de ida | ºC | 75 | |||
Rango de temperatura de trabajo calefacción | ºC | -20/45 | |||
Rango de temperatura de trabajo refrigeración | ºC | 10/45 | |||
Caudal nominal | m3/h | 1,1 | 1,57 | 2,1 | 2,75 |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
DUAL CLIMA 6HT | 710 | 402 | 130 | 230 |
DUAL CLIMA 9HT | 710 | 402 | 130 | 230 |
DUAL CLIMA 12HT | 960 | 419 | 230 | 130 |
DUAL CLIMA 16HT | 1280 | 419 | 230 | 130 |
Especificaciones
Tipo equipo | Aerotermia |
Potencia termica Kw.: | 12 |
Marca | Domusa |